Land Rover Range Rover Evoque SD4 Dynamic (U555720)

PAN ROOF PREMIUM SEATS

2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2014 (64)
102,000 Mls
Diesel
Automatic
2.2L
4x4
Red
5
159 g/km
187 BHP
47.1 MPG
Euro 5
Vehicle Description
A SUPERB LOOKING EVOQUE IN EXCELLENT CONDITION, SERVICED BY LANDROVER AT 15K, 31K, 47K, 63K, 76K AND BY OUSELVES AT 102K, GREAT SPECIFICATION INCLUDING PREMIUM SEATS WITH WINDSOR LEATHER, PANORAMIC ROOF, SAT NAV, REVERSING CAMERA, BI XENONS, ELECTRIC HEATED MEMORY SEATS, CRUISE CONTROL, DYNAMIC PLUS PACK, PRIVACY, BLUETOOTH PLUS MUCH MUCH MORE MUST BE SEEN, All Vehicles Come With A 60 Point Pre-Delivery Inspection, New MOT (Where Applicable),12 MONTHS AA COVER And 3 Months Warranty. ALL CARS HPI CHECKED, FINANCE AVAILABLE SUBJECT TO STATUS, Please Ring 01179 321977 OR E-MAIL.


PLEASE NOTE WE WILL BE CLOSED FROM THURSDAY 28th MARCH AND REOPEN ON FRIDAY 5th APRIL

WE HAVE OVER A 100 CARS ARRIVING AND MANY MORE SIMILAR CARS AVAILABLE PLEASE VISIT WWW.SWANMOTORCOMPANY.CO.UK FOR A FULL STOCKLIST.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2179 cc
Top Speed 121 mph
0-62mph 8 sec
Power 187 bhp
Dimensions
Height 1635 mm
Length 4365 mm
Width 2090 mm
Emissions & Performance
CO2 159 g/km
Combined 47.1 mpg
Extra Urban 53.3 mpg
Urban 39.2 mpg
Vehicle Performance
187
BHP
309.7
Torque
8
0-62
121
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
47.1 mpg
Extra Urban
53.3 mpg
Urban
39.2 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£255
6 months
£140.25
CO2
159 g/km
Band G
Insurance
Insurance Group
34E
Fuel Type
Type
Diesel