Mercedes-Benz C Class C200K Sport Automatic (U555850) ULEZ

HUGE SPECIFICATION

1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
1.8 C200K Sport Saloon 4dr Petrol Auto Euro 4 (184 ps)
2023
54,000
Petrol
Automatic
1.8L
Saloon
White
5
192 g/km
181 BHP
0 MPG
Euro 4
Vehicle Description
A STUNNING EXAMPLE IN IMMACULATE CONDITION WITH A ONE OFF SPECIFICATION, RECENTLY SERVICED, HUGE LIST OF EXTRAS INCLUDING ELECTRIC GLASS SUNROOF, CLIMATISED FRONT SEATS (HEATED AND COOLING FUNCTION), SAT NAV, REVERSING CAMERA, AMG STYLING, FULL CREAM LEATHER, ELECTRIC MEMORY SEATS, ELECTRIC STEERING COLUMN, CRUISE CONTROL, XENONS, FRONT AND REAR PARKING SENSORS, PRIVACY GLASS, MULTI FUNCTION STEERING WHEEL, PADDLE SHIFT, BLUE TOOTH PLUS MUCH MUCH MORE, MUST BE SEEN, CAZ (CLEAN AIR ZONE) AND ULEZ COMPLIANT, FRESH IMPORT FROM JAPAN, ALL RELEVANT CONVERSIONS INCLUDING SPEEDO AND RADIO CARRIED OUT TO UK SPECIFICATION, FULLY TRANSLATED PAPERWORK, All Vehicles Come With A 60 Point Pre-Delivery Inspection, New MOT (Where Applicable),12 MONTHS AA COVER And 3 Months Warranty. ALL CARS HPI CHECKED, FINANCE AVAILABLE SUBJECT TO STATUS, PLEASE NOTE IF USING A THIRD PARTY FINANCE COMPANY THERE IS A CHARGE OF £225. Please Ring 01179 321977 OR E-MAIL.

PLEASE NOTE WE WILL BE CLOSED FROM THURSDAY 28th MARCH AND REOPEN ON FRIDAY 5th APRIL

PLEASE NOTE WE WILL BE CLOSED FROM THURSDAY 28th MARCH AND REOPEN ON FRIDAY 5th APRIL

WE HAVE OVER A 100 CARS ARRIVING AND MANY MORE SIMILAR CARS AVAILABLE PLEASE VISIT WWW.SWANMOTORCOMPANY.CO.UK FOR A FULL STOCKLIST.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1796 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 181 bhp
Dimensions
Height 1447 mm
Length 4581 mm
Width 1770 mm
Emissions & Performance
CO2 192 g/km
Combined 0 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
0 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
192 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Petrol