Ford Transit Custom 300 EcoBlue Limited Automatic (U556090) ULEZ

ONE OWNER FROM NEW

£17,990 + VAT
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Limited Crew Van Double Cab 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (6 Seat) (130 ps)
2019 (19)
66,000 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
Combi
Silver
6
186 g/km
128 BHP
43.5 MPG
Euro 6
Vehicle Description
AN EXCELLENT LOOKING VAN IN OUTSTANDING CONDITION, SERVICE HISTORY, GREAT SPECIFICATION BEING THE LIMITED MODEL INCLUDING ALLOYS, POWER FOLDING MIRRORS, APPLE CAR PLAY, AIR CONDITIONING PLUS MUCH MUCH MORE, MUST BE SEEN, All Vehicles Come With A 60 Point Pre-Delivery Inspection, New MOT (Where Applicable),12 MONTHS AA COVER And 3 Months Warranty. ALL CARS HPI CHECKED, FINANCE AVAILABLE SUBJECT TO STATUS, Please Ring 01179 321977 OR E-MAIL.

WE HAVE OVER A 100 CARS ARRIVING AND MANY MORE SIMILAR CARS AVAILABLE PLEASE VISIT WWW.SWANMOTORCOMPANY.CO.UK FOR A FULL STOCKLIST.

PLEASE CALL BEFORE ARRIVING AS NOT ALL CARS ARE KEPT ON SITE.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 128 bhp
Dimensions
Height 2000 mm
Length 4973 mm
Width 2272 mm
Emissions & Performance
CO2 186 g/km
Combined 43.5 mpg
Extra Urban 43.5 mpg
Urban 38.2 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
43.5 mpg
Extra Urban
43.5 mpg
Urban
38.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
186 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
38E
Fuel Type
Type
Diesel