Land Rover Defender 90 D250 MHEV X-Dynamic HSE (U556095) ULEZ

LOW MILEAGE

3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
3.0 D250 MHEV X-Dynamic HSE SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (250 ps)
2023 (23)
5,670 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
4x4
Grey
5
229 g/km
247 BHP
32.6 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Here we have a lovely oppptunity to own a fantastic low mileage Land Rover Defender X-Dynamic HSE presented in Eiger Grey with Ebony leather interior. Comes with some brilliant features such as; 20" Diamond Turned alloys, Black Exterior Pack, Sliding Panoramic Roof, 360D Surround Camera with 360 View, 180 Rear View, Front Traffic Detection, Forward Vehicle Guidance, Tow Hitch Assist and clear sight Ground View Cold Climate Pack, Deployable Tow Bar, 14 way heated and cooled electric adjustable memory front seats, Extended leater upgrade, Climate Control, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Assist, Fully interactive Digital Dash, Pivi pro connected, Premium Cabin Lighting, Heated Steering Wheel, Heated Front Windscreen, Eiger Grey Spare Wheel Cover, All Vehicles Come With A 60 Point Pre-Delivery Inspection, New MOT (Where Applicable),12 MONTHS AA COVER And 3 Months Warranty. ALL CARS HPI CHECKED, FINANCE AVAILABLE SUBJECT TO STATUS, Please Ring 01179 321977 OR E-MAIL.

WE HAVE OVER A 100 SIMILAR CARS AND MANY MORE ARRIVING SOON PLEASE VISIT WWW.SWANMOTORCOMPANY.CO.UK FOR A FULL STOCKLIST OR GIVE US A CALL TO FIND OUT WHATS AVAILABLE.

PLEASE CALL BEFORE ARRIVING AS NOT ALL CARS ARE KEPT ON SITE.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2996 cc
Top Speed 117 mph
0-62mph 7.6 sec
Power 247 bhp
Dimensions
Height 1974 mm
Length 4583 mm
Width 2105 mm
Emissions & Performance
CO2 229 g/km
Combined 32.6 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
247
BHP
420.4
Torque
7.6
0-62
117
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
32.6 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£190
6 months
£104.5
CO2
229 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
39E
Fuel Type
Type
Diesel